曼城
利物浦
阿森纳
曼联
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 54 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 |
2025-03-15 · 英超第28轮
2025-03-15 · 英超第28轮
2025-03-15 · 英超第28轮
2025-03-14 · 转会资讯
联赛第1 · 近5轮4胜1平 · 主场8连胜
联赛第2 · 近5轮全胜 · 萨拉赫状态火热
联赛第3 · 近5轮3胜1平1负 · 哈兰德伤愈复出
联赛第5 · 近5轮2胜2平1负 · 新援渐入佳境